期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261904 | 14 | 大 双 | |||
3261903 | 10:46 | 9+1+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3261902 | 10:43 | 3+1+9=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3261901 | 10:39 | 3+7+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3261900 | 10:36 | 0+2+3=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3261899 | 10:32 | 0+3+1=04 | 20 | 大 双 | 对 |
3261898 | 10:29 | 3+1+5=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3261897 | 10:25 | 2+1+5=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3261896 | 10:22 | 3+8+5=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3261895 | 10:18 | 0+5+1=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3261894 | 10:15 | 9+2+8=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3261893 | 10:11 | 7+5+3=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3261892 | 10:08 | 2+2+7=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3261891 | 10:04 | 1+6+3=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3261890 | 10:01 | 9+3+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3261889 | 09:57 | 6+9+5=20 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261903 | 14 | 大 | 双 | ||
3261902 | 13 | 小 | 单 | ||
3261901 | 15 | 大 | 单 | ||
3261900 | 05 | 小 | 单 | ||
3261899 | 04 | 小 | 双 | ||
3261898 | 09 | 小 | 单 | ||
3261897 | 08 | 小 | 双 | ||
3261896 | 16 | 大 | 双 | ||
3261895 | 06 | 小 | 双 | ||
3261894 | 19 | 大 | 单 | ||
3261893 | 15 | 大 | 单 | ||
3261892 | 11 | 小 | 单 | ||
3261891 | 10 | 小 | 双 | ||
3261890 | 18 | 大 | 双 | ||
3261889 | 20 | 大 | 双 | ||
3261888 | 13 | 小 | 单 | ||
3261887 | 06 | 小 | 双 | ||
3261886 | 15 | 大 | 单 | ||
3261885 | 15 | 大 | 单 | ||
3261884 | 17 | 大 | 单 | ||
3261883 | 07 | 小 | 单 | ||
3261882 | 22 | 大 | 双 | ||
3261881 | 19 | 大 | 单 | ||
3261880 | 12 | 小 | 双 | ||
3261879 | 18 | 大 | 双 | ||
3261878 | 21 | 大 | 单 | ||
3261877 | 11 | 小 | 单 | ||
3261876 | 05 | 小 | 单 | ||
3261875 | 16 | 大 | 双 | ||
3261874 | 18 | 大 | 双 | ||
3261873 | 15 | 大 | 单 | ||
3261872 | 10 | 小 | 双 | ||
3261871 | 11 | 小 | 单 | ||
3261870 | 04 | 小 | 双 | ||
3261869 | 21 | 大 | 单 | ||
3261868 | 17 | 大 | 单 | ||
3261867 | 24 | 大 | 双 | ||
3261866 | 24 | 大 | 双 | ||
3261865 | 09 | 小 | 单 | ||
3261864 | 14 | 大 | 双 | ||
3261863 | 05 | 小 | 单 | ||
3261862 | 22 | 大 | 双 | ||
3261861 | 17 | 大 | 单 | ||
3261860 | 19 | 大 | 单 | ||
3261859 | 12 | 小 | 双 | ||
3261858 | 24 | 大 | 双 | ||
3261857 | 14 | 大 | 双 | ||
3261856 | 10 | 小 | 双 | ||
3261855 | 21 | 大 | 单 | ||
3261854 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【25】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【17】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出09 24 12 17 14 16 16 14 20 15 |