期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301348 | 21 | 大 单 | |||
3301347 | 13:34 | 6+2+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3301346 | 13:31 | 0+0+2=02 | 15 | 大 单 | 错 |
3301345 | 13:27 | 3+2+9=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3301344 | 13:24 | 4+3+6=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3301343 | 13:20 | 9+3+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3301342 | 13:17 | 7+8+7=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3301341 | 13:13 | 4+9+5=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3301340 | 13:10 | 3+4+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3301339 | 13:06 | 5+7+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3301338 | 13:03 | 0+2+2=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3301337 | 12:59 | 3+8+7=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3301336 | 12:56 | 8+2+7=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3301335 | 12:52 | 9+1+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3301334 | 12:49 | 4+6+1=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3301333 | 12:45 | 4+4+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301347 | 15 | 大 | 单 | ||
3301346 | 02 | 小 | 双 | ||
3301345 | 14 | 大 | 双 | ||
3301344 | 13 | 小 | 单 | ||
3301343 | 19 | 大 | 单 | ||
3301342 | 22 | 大 | 双 | ||
3301341 | 18 | 大 | 双 | ||
3301340 | 10 | 小 | 双 | ||
3301339 | 19 | 大 | 单 | ||
3301338 | 04 | 小 | 双 | ||
3301337 | 18 | 大 | 双 | ||
3301336 | 17 | 大 | 单 | ||
3301335 | 11 | 小 | 单 | ||
3301334 | 11 | 小 | 单 | ||
3301333 | 10 | 小 | 双 | ||
3301332 | 10 | 小 | 双 | ||
3301331 | 14 | 大 | 双 | ||
3301330 | 16 | 大 | 双 | ||
3301329 | 16 | 大 | 双 | ||
3301328 | 18 | 大 | 双 | ||
3301327 | 10 | 小 | 双 | ||
3301326 | 07 | 小 | 单 | ||
3301325 | 09 | 小 | 单 | ||
3301324 | 15 | 大 | 单 | ||
3301323 | 09 | 小 | 单 | ||
3301322 | 13 | 小 | 单 | ||
3301321 | 07 | 小 | 单 | ||
3301320 | 19 | 大 | 单 | ||
3301319 | 15 | 大 | 单 | ||
3301318 | 08 | 小 | 双 | ||
3301317 | 07 | 小 | 单 | ||
3301316 | 02 | 小 | 双 | ||
3301315 | 12 | 小 | 双 | ||
3301314 | 14 | 大 | 双 | ||
3301313 | 19 | 大 | 单 | ||
3301312 | 03 | 小 | 单 | ||
3301311 | 11 | 小 | 单 | ||
3301310 | 06 | 小 | 双 | ||
3301309 | 16 | 大 | 双 | ||
3301308 | 17 | 大 | 单 | ||
3301307 | 19 | 大 | 单 | ||
3301306 | 15 | 大 | 单 | ||
3301305 | 12 | 小 | 双 | ||
3301304 | 16 | 大 | 双 | ||
3301303 | 07 | 小 | 单 | ||
3301302 | 10 | 小 | 双 | ||
3301301 | 14 | 大 | 双 | ||
3301300 | 09 | 小 | 单 | ||
3301299 | 12 | 小 | 双 | ||
3301298 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出09 19 19 04 10 17 14 15 14 13 |